电话:0510-85214853
传真:0510-85221153
联系人:尹先生
手机:13706174260
E-mail:yjy@wuxijiangyun.com
地址:无锡市新吴区外下甸工业园尹水路2号
发表时间:04-04浏览次数:
为了保证国家农业的发,粮食清选机作出的贡献显著,经无锡省农机局购置补贴工作领导小组研究决定,整理2016-2017最新粮食清选机补贴额表
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 16年中央财政补贴额(元) | 备注 |
1 | 收获后解决机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率3—5t/h粮食清选机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 1700 | 非通用类 |
2 | 收获后解决机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率5—15t/h粮食清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3200 | 非通用类 |
3 | 收获后解决机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率15—25t/h粮食清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 4700 | 非通用类 |
4 | 收获后解决机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 生产率≥25t/h | 6600 | 非通用类 |
5 | 收获后解决机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 普通光电大米色选机 | 应用传统光电探测器技术 | 19000 | 非通用类 |
6 | 收获后解决机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 18000 | 非通用类 |
7 | 收获后解决机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 28500 | 非通用类 |
8 | 收获后解决机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 20900 | 非通用类 |
9 | 收获后解决机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 28500 |
非通用类
|