序号 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电动机功率 (kw) | 安装倾角 (°) | 槽体尺寸 (mm) |
1 | 300 | 80-100 | 2×1.1 | 10-20 | 650×2300 |
2 | 350 | 100-130 | 2×1.1 | 10-20 | 750×2500 |
3 | 400 | 120-150 | 2×3 | 10-20 | 850×3000 |
4 | 500 | 150-200 | 2×3.7 | 10-20 | 1000×3600 |
5 | 580 | 240-300 | 2×3.7 | 10-20 | 1100×3600 |
6 | 650 | 450-600 | 2×5.5 | 10-20 | 1300×3600 |
7 | 1050 | 450-1000 | 2×7.5 | 10-20 | 1500×3600 |
8 | 1200 | 550-1000 | 2×10 | 10-20 | 2000×3600 |
9 | 1500 | 650-1500 | 2×18 | 10-20 | 2500×5000 |
10 | 500 | 100-280 | 8p 11 | 0-5-10-15 | 3800×960 |
11 | 630 | 150-400 | 6p 15 | 0-5-10 | 4900×1100 |
12 | 750 | 400-700 | 6p 22 | 0-5-10 | 4900×1300 |
13 | 750 | 400-700 | 4p 22 | 0-5-10 | 6000×1300 |
14 | 800 | 500-900 | 4p 30 | 0-5-10 | 6000×1500 |
15 | 900 | 700-1300 | 4p 37 | 0-5-10 | 6000×1800 |
16 | 1200 | 800-1500 | 4p 55 | 0-5-10 | 6000×2000 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同 |
专用稻谷清理筛是一种多功能的粮食净化设备,主要用于清除稻谷中的叶、糠壳、尘土及瘪粮等杂物。它具备以下特点:
1、结构紧凑,移动方便:这使得稻谷清理筛在粮店、粮库、储备库、淀粉公司、饲料公司等场所都能灵活使用。
2、除尘除杂效率明显:有效除杂率高达95%以上,能显著提高稻谷的纯净度。
3、使用简便可靠:可以根据谷物颗粒体积大小,更换相应的筛目,对不同的谷物进行清选,如稻谷、小麦、玉米、大豆等。
4、密封性能好,分片式筛筒及双面大开门结构使操作维护简便:粮食清理筛在物料从进料口喂入筛筒后,受旋转打板的冲击和输送作用,使物料中的结团物料被打散,并与打板一起绕筒内表面作圆周运动,在离心力的作用下,小于筛孔的物料过筛,从机体下部排出机外,紧贴筛筒的清扫刷随时把挂在筛筒上的物料扫除。
请注意,使用稻谷清理筛时,应顺着不锈钢的纹路清理其表面,以延长设备的使用寿命。此外,具体的产品型号和价格可能因厂家和地区而异,建议在选择时综合考虑设备性能、价格、售后服务等因素。