KPD(S)系列是36V单相(三相)低压轨道供电电动平车,以轨道滑触线供电。地面降压变压器控制柜将单相(三相)交流380V降压至单相(三相)36V,经轨道滑触线馈送给平车,再经车载升压变器升压为单相(三相)交流380V。给平车用单相电容电机提供电力(三相时为YZ起重治金用电机)。由于不用电缆,故安全可靠、不怕烫,不怕砸,不妨碍交叉运输,易实现遥控和自动化,给厂区运输布置以很大方便。但其轨道施工要求较高,须保证轨道绝缘,超过一定的运行距离时轨道应加钢排补偿钱。
运行距离较长时还必须增加降压变压器个数。
型号 | KPD | KPD-6 | KPD-10 | KPD-16 | KPD-25 | KPD-40 | KPD-63 | KDP-100 | ||
KPDS | KPDS-6 | KPDS-10 | KPDS-16 | KPDS-25 | KPDS-40 | KPDS-63 | KDPS-100 | KPDS-160 | KDPS-200 | |
额定载重量(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | |
台面尺寸(mm) | 长 L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 | 8200 |
宽 B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | |
高 H | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1100 | 1250 | |
运行速度(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
轮 距A(mm) | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | 4500 | |
轨内侧距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1650 | 2000 | 2000 | |
车轮直径 (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
底部间隙 (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
最小转弯半径 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 | 100 | ||
电动机型号/功率(KW) | KPD | JDYP-11-6 | JDYP-12-6 | JDYP-21-6 | JDYP22-6 | |||||
2.2 | 3.5 | 5 | 7.5 | |||||||
KPDS | YZ132M1-6 | YZ132M2-6 | YZ160M1-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | |||
2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2X7.5 | 2X11 | ||||
电源供电方式 | KPD | 单相380V降压到36V经升压变压器到单相交流380V | ||||||||
KPDS | 三相380V降压到36V经升压变压器到三相交流380V | |||||||||
推荐钢轨型号 | P24 | P38 | P43 | QU80 | QU100 | |||||
车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||
最大轮压(t) | 1.91 | 3.21 | 4.87 | 7.5 | 11.5 | 16.9 | 27.6 | 22.8 | 28.5 | |
参考重量(t) | 3.4 | 3.72 | 4.2 | 6 | 8.5 | 11.4 | 15.2 | 25.5 | 31.5 | |
说明:1)其轨距、台面尺寸、额定起重量可根据用户需求另行设计、制造。 | ||||||||||
2)无线遥控装置可选(KPDS) | ||||||||||
3)可选变频器调速电控(KPDS) | ||||||||||
4)路轨车来回走设定系统 | ||||||||||
5)路轨车遇人2米自动停车、报警 |