电话:0510-85214853
传真:0510-85221153
联系人:尹先生
手机:13706174260
E-mail:yjy@wuxijiangyun.com
地址:无锡市新吴区外下甸工业园尹水路2号
发表时间:04-04浏览次数:
振动给料机在生产流程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中,可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料开展粗筛分,普遍用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合产品中。
型号 | 最大给料粒度 (mm) | 振动速度 (r/min) | 双振幅 (mm) | 通过量(t/h) | 电机功率(kw) | 料槽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | |
水平 | -10° | ||||||||
GZG40-4 | 100 | 1450 | 4 | 30 | 40 | 2×0.25 | 400×1000×200 | 1337×750×600 | 171 |
GZG50-4 | 150 | 1450 | 4 | 60 | 85 | 2×0.25 | 500×1000×200 | 1374×800×630 | 202 |
GZG63-4 | 200 | 1450 | 4 | 110 | 150 | 2×0.50 | 630×1250×250 | 1648×1000×767 | 379 |
GZG70-4 | 200 | 1450 | 4 | 120 | 170 | 2×0.50 | 700×1290×250 | 1548×1010×787 | 389 |
GZG80-4 | 250 | 1450 | 4 | 160 | 230 | 2×0.75 | 800×1500×250 | 1910×1188×850 | 563 |
GZG90-4 | 250 | 1450 | 4 | 180 | 250 | 2×0.75 | 900×1483×250 | 2003×1178×960 | 613 |
GZG100-4 | 300 | 1450 | 4 | 270 | 380 | 2×1.1 | 1000×1750×250 | 2190×1362×900 | 762 |
GZG110-4 | 300 | 1450 | 4 | 300 | 420 | 2×1.1 | 1100×1673×250 | 2151×1362×970 | 854 |
GZG125-4 | 350 | 1450 | 4 | 460 | 650 | 2×1.5 | 1250×2000×315 | 2540×1500×1030 | 1099 |
GZG130-4 | 350 | 1450 | 4 | 480 | 670 | 2×1.5 | 1300×2040×300 | 2544×1556×1084 | 1117 |
GZG150-6 | 350 | 975 | 4-7 | 520 | 750 | 2×3 | 1500×1800×400 | 2250×1864×1412 | 1441 |
GZG160-4 | 500 | 1450 | 4 | 770 | 1100 | 2×2.25 | 1600×2500×315 | 3050×1850×1110 | 1555 |
GZG180-4 | 500 | 1450 | 3 | 900 | 1200 | 2×2.25 | 1800×2325×375 | 2885×2210×1260 | 2350 |
GZG200-4 | 500 | 1450 | 2.5 | 1000 | 1400 | 2×2.25 | 2000×3000×400 | 3490×2400×1220 | 2705 |
注:
1.解决能力是在破碎物料密度为1.6x103kg/m3时的数据。生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况相关。
2.我们的设备在不断更新和改进中,山美保留在未事先告知用户的情况下,更改参数及设计制作的权力。样本数据和网站数据不一致的,以本网站为准。
3.以上设备配置不一定是出厂标准配置,购买时请详细咨询我们。